Общие характеристики | ||
Тип компрессора | Обычный | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 16 | |
Система размораживания | No Frost | |
Цвет | Белый | |
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 171 | |
Глубина, (см) | 65 | |
Полезный объем | 250 | |
Особенности морозильной камеры | Быстрая заморозка | |
Фильтра морозильных камер | ||
Тип камеры | Шкаф | |
Количество отделений, (шт) | 7" class="ocf-attribute-link">7 | |
Диапазон высот, см | от 151 до 180 | |
Диапазон широт, см | от 59 до 60 | |
Диапазон объемов, (л) | от 200 до 299 |
Основные характеристики | |
---|---|
Расположение | отдельностоящая (соло) |
Тип | камера |
Общий объем | 290 л |
Полезный объем | 250 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 307 кВт/год |
Мощность заморозки | 16 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода | 18 ч |
Климатический класс | SN, ST |
Тип управления | механическое |
Дисплей | LED |
Уровень шума | 42 дБ |
Перенавешивание дверей | есть |
Система размораживания | No Frost |
Генератор льда | контейнер для льда |
Количество полок/секций | 2 шт |
Количество ящиков/корзин | 5 шт |
Функции и особенности | быстрая заморозка, эко режим |
Дополнительные характеристики | Функция Eco Fuzzy Антибактериальное покрытие ручки дверцы Антибактериальное покрытие уплотнителя |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 171,4х60х65 см |
Цвет изделия | белый |