Общие характеристики | ||
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | No Frost (в морозилке) | |
Объем холодильника, (л) | 201 | |
Объем морозильника, (л) | 63 | |
Тип компрессора | Обычный | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 6 | |
Ширина, (см) | 54 | |
Высота, (см) | 177 | |
Глубина, (см) | 55 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Внизу | |
Диапазон высот | от 170 до 180 см | |
Диапазон широт | от 51 до 55 см | |
Диапазон глубин | до 55 см |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип управления | Электронное |
Полезный объем, л | 264 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 201 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 63 |
Морозильное отделение | снизу |
К-во компрессоров, шт. | 1 |
Система охлаждения | статическая |
Система разморозки | No Frost (общий) |
Класс энергопотребления | A+ |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 296 |
Автономное сохранение холода, часа(ов) | до 16 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Климатический класс | SN-T |
Холодильное отделение | |
Количество полок, шт. | 5 |
Полки | ударопрочное стекло |
Морозильная камера | |
Количество секций | 3 |
Мощность заморозки, кг/cутки | 3 |
Физические характеристики | |
Высота, см | 177 |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 54 |
Цвет | белый |
Гарантия | |
Гарантия | 12 месяцев |