| Общие характеристики | ||
| Тип холодильника | Однокамерный с морозилкой | |
| Система разморозки | Статическая | |
| Объем холодильника, (л) | 173 | |
| Объем морозильника, (л) | 18 | |
| Тип компрессора | Обычный | |
| Мощность замораживания,кг/сутки | 2 | |
| Ширина, (см) | 54 | |
| Высота, (см) | 122 | |
| Глубина, (см) | 55 | |
| Фильтра холодильников | ||
| Морозильная камера | Вверху | |
| Диапазон высот | от 105 до 145 см | |
| Диапазон широт | от 51 до 55 см | |
| Диапазон глубин | до 55 см | |
| Основные характеристики | |
| Способ установки: | встраиваемый |
| Ширина, см: | 54 |
| Высота, см: | 122 |
| Глубина, см: | 54,5 |
| Количество дверей: | 1 |
| Расположение морозильной камеры: | верхнее |
| Управление: | механическое |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Энергопотребление в год, кВт: | 218 |
| Класс морозильной камеры: | **** |
| Климатический класс: | SN-ST |
| Мощность замораживания, кг/сутки: | 2 |
| Автономное сохранение холода, ч: | 12 |
| Уровень шума, дБ: | 36 |
| Цвет: | белый |
| Вес, кг: | 38 |
| Объемы | |
| Общий объем, л: | 191 (полезный) |
| Объем холодильной камеры, л: | 173 |
| Объем морозильной камеры, л: | 18 |
| Способ размораживания | |
| Холодильной камеры: | автоматическое (капельное) |
| Морозильной камеры: | ручное |
| Компрессор | |
| Тип компрессора: | поршневой |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров: | 1 |
| Конструкционные особенности | |
| Количество основных полок холодильной камеры: | 5 |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных): | 1 |
| Материал полок: | стекло закаленное |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед): | нет |
| Встроенный ледогенератор: | нет |
| Конструкция "дверь-в-двери": | нет |
| Основные функции | |
| Удаленное управление по Wi-Fi: | нет |