| Загальні характеристики | ||
| Тип холодильника | Двокамерний | |
| Система розморожування | No Frost (у морозилці) | |
| Об'єм холодильника, (л) | 175 | |
| Об'єм морозильника, (л) | 62 | |
| Тип компресора | Звичайний | |
| Потужність заморожування, кг/добу | 10 | |
| Ширина, (см) | 56 | |
| Висота, (см) | 177 | |
| Глибина (см) | 55 | |
| Фільтри холодильників | ||
| Морозильна камера | Внизу | |
| Діапазон висот | від 170 до 180 см | |
| Діапазон широт | від 56 до 60 см | |
| Діапазон глибин | до 55 см | |
| Габарити (ШxГxВ) | 55.9x54.4x177 см |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість камер | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Тип | вбудований холодильник |
| Управління | електронне |
| Колір / Матеріал покриття | білий / пластик / метал |
| Енергоспоживання | клас A++ (235 кВтг/рік) |
| Морозильна камера | знизу |
| Холод | |
| Автономне збереження холоду | до 15 год |
| Додаткові можливості | суперзаморозка, індикація температури |
| Зона свіжості | є |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | краплинна система |
| Індикація | підвищення температури – світлова та звукова, відчинених дверей – звукова |
| Об'єм | |
| Загальний обсяг | 237 л |
| Об'єм морозильної камери | 62 л |
| Об'єм нульової камери | 67 л |
| Об'єм холодильної камери | 108 л |
| Інші функції та особливості | |
| Можливість перевішування дверей | є |
| Генератор льоду | відсутня |
| Матеріал полиць | скло |
| Рівень шуму | до 38 дБ |