Загальні характеристики | ||
Тип компресора | Звичайний | |
Потужність заморожування, кг/добу | 12 | |
Система розморожування | Статична | |
Колір | Білий | |
Ширина, (см) | 99 | |
Висота, (см) | 85 | |
Глибина (см) | 60 | |
Корисний обсяг | 250 | |
Особливості морозильної камери | ||
Фільтри морозильних камер | ||
Тип камери | Скриня | |
Кількість відділень (шт) | 1 | |
Діапазон висот, см | від 50 до 90 | |
Діапазон широт, см | від 91 до 120 | |
Діапазон об'ємів, (л) | від 200 до 299 |
Загальний обсяг | 250 л |
Тип | Скриня |
Клас енергоспоживання | А+ |
Тип управління | Механічне |
Особливості | |
Дисплей | Ні |
Річна витрата електроенергії | 246 кВт/рік |
Потужність заморозки | 12 кг/24 год |
Кліматичний клас | T (від +18 до +43С) ST (від +18 до +38С) SN (від +10 до +32 C) N (від +16 до +32 C) |
Холодоагент | R600a / 66 г |
Рівень шуму | 41 дБ |
Морозильне відділення | |
Кількість полиць/секцій | 1 |
Технічні характеристики | |
Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 1025 х 870 х 625 мм см |
Колір | Білий |
Габарити (ВхШхГ) | 985 х 850 х 600 мм см |
Вага | 37 кг |
Вага в упаковці | 42 кг |
Країна-виробник товару | Китай |