| Общие характеристики | ||
| Тип компрессора | Обычный | |
| Мощность замораживания,кг/сутки | 12 | |
| Система размораживания | Статическая | |
| Цвет | Белый | |
| Ширина, (см) | 99 | |
| Высота, (см) | 85 | |
| Глубина, (см) | 60 | |
| Полезный объем | 250 | |
| Особенности морозильной камеры | ||
| Фильтра морозильных камер | ||
| Тип камеры | Ларь | |
| Количество отделений, (шт) | 1 | |
| Диапазон высот, см | от 50 до 90 | |
| Диапазон широт, см | от 91 до 120 | |
| Диапазон объемов, (л) | от 200 до 299 | |
| Общий объем | 250 л |
| Тип | Ларь |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Тип управления | Механическое |
| Особенности | |
| Дисплей | Нет |
| Годовой расход электроэнергии | 246 кВт/год |
| Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
| Климатический класс | T (от +18 до +43С) ST (от +18 до +38С) SN (от +10 до +32 C) N (от +16 до +32 C) |
| Хладагент | R600a / 66 г |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Морозильное отделение | |
| Количество полок/секций | 1 |
| Технические характеристики | |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 1025 х 870 х 625 мм см |
| Цвет | Белый |
| Габариты (ВхШхГ) | 985 х 850 х 600 мм см |
| Вес | 37 кг |
| Вес в упаковке | 42 кг |
| Страна-производитель товара | Китай |