| Додаткові характеристики | ||
| Перемикачі | Сенсорні | |
| Кількість ламп | 2 | |
| Загальна потужність освітлення, Вт | 8 | |
| Розміри (Ш х В х Г), см | 60 x 79-99 x 47 | |
| Особливості | Таймер, PowerBoost, Автоматичне увімкнення/вимкнення (сенсор) | |
| Тип освітлення | Світлодіодне | |
| Режим роботи | Рециркуляція, Відведення повітря | |
| Загальні характеристики | ||
| Потужність витяжки (м³/год) | 740 | |
| Тип управління | Електронне | |
| Колір | Біле скло | |
| Рівень шуму, дБ | 59 | |
| Ширина, (см) | 60 | |
| Висота, (см) | 99 | |
| Глибина (см) | 47 | |
| Фільтра витяжок | ||
| Тип витяжки | Похила | |
| Ширина, см | 60 | |
| Продуктивність, м3/год | від 501 до 750 | |
| Виробник | Gorenje |
|---|---|
| Тип | Похила витяжка |
| Тип монтажу | настінна |
| Основні характеристики | |
| Ширина, мм | 600 |
| Управління | сенсорне |
| Тип очищувача повітря | проточний/циркуляційний |
| Відведення/рециркуляція повітря | +/+ |
| Максимальна продуктивність, м³/година | 740 |
| Площа приміщення, що рекомендується (при висоті 2,7м), м² | 20,5-28,5 |
| Матеріал корпусу | нержавіюча сталь |
| Колір | білий |
| Рівень шуму, дБ | max 59 |
| Діаметр отвору повітроводу, мм | 150 |
| Розміри (ВхШхГ), мм | 790-990x600x470 |
| Фільтри | |
| Грубий очищення (жировий) - металевий | є |
| Грубий очищення (жировий) - з органічних волокон | ні |
| Тонке очищення (вугільний фільтр) | опція |
| Оснащення | |
| Мотор (кількість х потужність, Вт) | 1x284 |
| Кількість швидкостей/інтенсивний режим | 3/є |
| Освітлення (кількість ламп х потужність, Вт) | LED 2x4 |
| Таймер | є |
| Додатково | AdaptTech - сенсор, вбудований у витяжку, визначає рівень домішок та автоматично регулює швидкість обертання вентилятора. Refresh: автоматичне інтервальне увімкнення. Димер освітлення. PAS: система периметричного всмоктування повітря. Індикатор забрудненості фільтра. |