Общие характеристики | ||
Объем загрузки (сушка) | 4 | |
Наличие дисплея | Есть | |
Тип двигателя | Инверторный | |
Объем загрузки, (кг) | 7 | |
Скорость отжима, об/мин | 1000 | |
Цвет | Белый | |
Функция сушки | С сушкой | |
Программы стирки | Хлопок, Синтетика, Быстрая стирка, Деликатная, Джинс, Шерсть | |
Дополнительные программы стирки | Удаление пятен, Лёгкая глажка | |
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 85 | |
Глубина, (см) | 60 | |
Функция пара | Нет | |
Фильтра стиральных машин | ||
Тип загрузки | Фронтальная загрузка | |
Особенности стиральной машины | ||
Оборотов, об/мин | от 1000 до 1100 | |
Диапазон загрузки, кг | от 7 до 8.5 | |
Фильтра посудомоечных машин | ||
Подбор по глубине, см | более 56 |
Способ установки: | отдельностоящая |
Тип загрузки: | фронтальная |
Ширина, см: | 60 |
Высота, см: | 85 |
Глубина, см: | 60 |
Загрузка белья, кг: Загрузка белья, кг — Определить объем стирки достаточно легко. Одиноким людям подойдут стиральные машины с максимальной загрузкой 3 кг, если же предполагается использование машинки небольшой семьёй, тогда стоит обратить внимание на машинку с максимальной загрузкой – 5 кг. Для большой семьи стоит присмотреться к стильной машине с загрузкой до 7 кг. | 7 |
Максимальная скорость отжима, об/мин: Максимальная скорость отжима, об/мин — Стоит помнить, что разные типы белья стоит отжимать с разной скоростью. Шерсть, шелк и тонкие ткани стоит отжимать на скоростях до 600 оборотов в минуту, синтетику – до 900 оборотов в минуту. Обороты от 1000 используются для плотного белья, полотенец, халатов. | 1400 |
Максимальный уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ: | 57/73 |
Максимальная температура стирки, °C: | нет данных |
Цвет: | белый |
Классы эффективности | |
Класс энергопотребления: Класс энергопотребления — Большинство современных стиральных машин относятся к классу A++/A+++. Они позволяют достигать хороших результатов энергопотребления, при этом, не ухудшая качество стирки. Латинские литеры соответствуют следующим показателям: А+++/А++ — наилучший показатель в этом классе; А+/A — «отлично»; B — «очень хорошо»; С — «хорошо»; D — «удовлетворительно»; E — «посредственно»; F — «неудовлетворительно»; G — «плохо». | A |
Класс стирки: | A |
Класс отжима: | B |
Потребление воды при стирке, л/цикл: | 51 |
Конструкционные особенности | |
Дисплей: | цифровой |
Особенности барабана: | нет данных |
Диаметр люка, см / угол открывания: | 32 |
Возможность встраивания под столешницу: Возможность встраивания под столешницу — возможность снятия верхней крышки и обязательной установки вместо нее отдельной металлической крышки (более тонкой, защитной) для встраивания прибора под столешницу. Большинство моделей не предусматривают снятие верхней крышки и эксплуатацию без нее, в таких машинах крышка снимается исключительно с целью диагностики и ремонта прибора | есть |
Программы | |
Количество программ: | нет данных |
Быстрая программа (кол-во минут): | есть |
Отсрочка старта: | есть |
Легкая глажка (антисминание): | есть |
Прочее | |
Блокировка от детей: | есть |
Дополнительно: | Контроль дисбаланса; Контроль за уровнем пены; Защита от протечек воды |