Panasonic CS/CU-Z20TKEW
29 999.00 ₴
RegentКондиционеры

Гарантии от производителя от 1 до 5 лет
Подарунки новим клієнтам Даруємо сертифікат на 1 000 000 гривень кожному
| Внутренний блок | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220/50/1 | |
| Мощность, кВт | Охлаждение: | 7 |
| Нагрев: | 7.3 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение: | 2.18 |
| Нагрев: | 2.02 | |
| Расход воздуха, м3/час: | 900 | |
| Уровень шума, дБ: | 46 | |
| Диаметр дренажных труб, мм: | 16,90(2/3") | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки: | 310x900x225 |
| В упаковке: | 380x950x290 | |
| Вес, кг | Вес нетто: | 12 |
| Общий вес: | 14 | |
| Внешний блок | ||
| Тип компрессора: | On-Off | |
| Компрессор: | HIGHLY | |
| Фреон | Тип фреона: | R410A |
| Вес фреона, кг: | 1,59 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220/50/1 | |
| Уровень шума, дБ: | 57 | |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: | 6.35(1/4") |
| Газовая: | 12.70(1/2") | |
| Макс. длина магистрали, м: | 20 | |
| Макс. перепад висот, м: | 5 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки: | 690x800x310 |
| В упаковке: | 760x935x415 | |
| Вес, кг | Вес нетто: | 44 |
| Общий вес: | 49 |
Поделитесь впечатлениями о товаре — это поможет другим покупателям.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Контакты
Время работы
Мы в соцсетях
Перейти в контактыКонтакты
Время работы
Мы в соцсетях
Перейти в контакты