Panasonic CS/CU-XZ50TKEW
59 999.00 ₴
RegentКондиционеры

Гарантии от производителя от 1 до 5 лет
Подарунки новим клієнтам Даруємо сертифікат на 1 000 000 гривень кожному
| Внутренний блок | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220/50/1 | |
| Мощность, кВт | Охлаждение: | 5.35 |
| Нагрев: | 5.7 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение: | 1.655 |
| Нагрев: | 1.572 | |
| Расход воздуха, м3/час: | 950 | |
| Уровень шума, дБ: | 46 | |
| Диаметр дренажных труб, мм: | 16,90(2/3") | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки: | 315x970x235 |
| В упаковке: | 385x1025x305 | |
| Вес, кг | Вес нетто: | 14 |
| Общий вес: | 17 | |
| Внешний блок | ||
| Тип компрессора: | On-Off | |
| Компрессор: | GMCC | |
| Фреон | Тип фреона: | R410A |
| Вес фреона, кг: | 1,1 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220/50/1 | |
| Уровень шума, дБ: | 56 | |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: | 6.35(1/4") |
| Газовая: | 12.70(1/2") | |
| Макс. длина магистрали, м: | 25 | |
| Макс. перепад висот, м: | 5 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки: | 545x800x315 |
| В упаковке: | 620x920x400 | |
| Вес, кг | Вес нетто: | 36 |
| Общий вес: | 41 |
Поделитесь впечатлениями о товаре — это поможет другим покупателям.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Контакты
Время работы
Мы в соцсетях
Перейти в контактыКонтакты
Время работы
Мы в соцсетях
Перейти в контакты