Panasonic NI-U600CATW
2 449.00 ₴
RegentКондиционеры

Гарантии от производителя от 1 до 5 лет
Подарунки новим клієнтам Даруємо сертифікат на 1 000 000 гривень кожному
| Внутренний блок | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220/50/1 | |
| Мощность, кВт | Охлаждение: | 3.55 |
| Нагрев: | 3.65 | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение: | 1.102 |
| Нагрев: | 1.04 | |
| Расход воздуха, м3/час: | 590 | |
| Уровень шума, дБ: | 38 | |
| Диаметр дренажных труб, мм: | 16,90(2/3") | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки: | 285x750x200 |
| В упаковке: | 345x800x265 | |
| Вес, кг | Вес нетто: | 8 |
| Общий вес: | 10 | |
| Внешний блок | ||
| Тип компрессора: | On-Off | |
| Компрессор: | GMCC | |
| Фреон | Тип фреона: | R410A |
| Вес фреона, кг: | 0,82 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф: | 220/50/1 | |
| Уровень шума, дБ: | 52 | |
| Диаметр труб, мм | Жидкостная: | 6.35(1/4") |
| Газовая: | 9.52(3/8") | |
| Макс. длина магистрали, м: | 15 | |
| Макс. перепад висот, м: | 5 | |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки: | 500x660x240 |
| В упаковке: | 570x780x345 | |
| Вес, кг | Вес нетто: | 26 |
| Общий вес: | 30 |
Поделитесь впечатлениями о товаре — это поможет другим покупателям.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Добавьте вопрос, и мы ответим в ближайшее время.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
Контакты
Время работы
Мы в соцсетях
Перейти в контактыКонтакты
Время работы
Мы в соцсетях
Перейти в контакты