| Общие характеристики | ||
| Объем загрузки (сушка) | ||
| Наличие дисплея | Нет | |
| Тип двигателя | ||
| Объем загрузки, (кг) | 7 | |
| Скорость отжима, об/мин | 1200 | |
| Цвет | Белый | |
| Функция сушки | ||
| Программы стирки | ||
| Дополнительные программы стирки | ||
| Ширина, (см) | 60 | |
| Высота, (см) | 85 | |
| Глубина, (см) | 40 | |
| Функция пара | ||
| Фильтра стиральных машин | ||
| Тип загрузки | Фронтальная загрузка | |
| Особенности стиральной машины | ||
| Оборотов, об/мин | от 1200 до 1400 | |
| Диапазон загрузки, кг | от 7 до 8.5 | |
| Фильтра посудомоечных машин | ||
| Подбор по глубине, см | до 40 | |
| Класс | отдельностоящая |
|---|---|
| Загрузка | фронтальная |
| Размеры (ШxВxГ), см | 60х85х40 |
| Сушка | нет |
| Загрузка белья, кг | 7 |
| Количество программ | 18 |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1200 |
| Цвет | белый |
| Максимальная температура стирки, град. С | 90 |
| Максимальный уровень шума, Дб | 70 |
| Особые программы | |
| Быстрая программа (кол-во минут) | есть |
| Оснащение | |
| Дисплей | цифровой |
| Индикация времени до окончания стирки | есть |
| Авторегулировка потребления воды и времени стирки | есть |
| Блокировка от детей | есть |
| Дополнительно | Контроль дисбаланса, контроль пенообразования, защита от перелива. |