Дополнительные характеристики | ||
Тип хладагента | R32 | |
Общие характеристики | ||
Страна производитель | Гонконг | |
Тип компрессора | Инвертор | |
Цвет | Белый | |
Управление по Wi-Fi | Есть | |
Диапазон рабочей температуры | от -25 до +48 | |
Фильтра кондиционеров | ||
Площадь, м² | до 25 | |
Маркировка | 9-ка |
Основные функции:
Фильтрация | так |
Охлаждение | так |
Осушение воздуха | так |
Обогрев | так |
Вентиляция | так |
Ионизация | так |
Основные характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | Р32 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.69 (0.1-1.30) / Тепло: 0.70 (0.15-1.40) |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 7.5 (А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5.3 (А+++) |
Уровень шума внешнего блока Дб | 50 |
Уровень шума внутреннего блока Дб – min/max | 20/22/24/26/28/32/35/37 |
Размеры наружного блока, мм | 732x555x330 |
Размеры внутреннего блока, мм | 845x289x209 |
Размер помещения, м² | 25 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,70 (0,8-3,80) |
Производительность обогрева, кВт | 3,00 (0,9-4,25) |
Воздухопроизводительность, м³/ч | 610/570/540/470/440/420/390 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Минимальный шум внутреннего блока, Дб. | 20 |
Цвет | Белый |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | так |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -25°С до +24°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +48°С |
Инверторное управление | так |
Адаптация к низкой температуре | -25 |
Автоматический перезапуск | так |
Режим сна | так |
Турбо режим | так |
Самодиагностика | так |
Таймер включения-выключения | так |
Авторазмораживание | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компрессора | Дайкин |
Страна бренда | США |
Страна производитель | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH S 09 FTXLA 2 NG |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 455 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38 / 1/4" |