| Дополнительные характеристики | ||
| Тип хладагента | R32 | |
| Общие характеристики | ||
| Страна производитель | Гонконг | |
| Тип компрессора | Инвертор | |
| Цвет | Белый | |
| Управление по Wi-Fi | Есть | |
| Диапазон рабочей температуры | от -15 до +48 | |
| Фильтра кондиционеров | ||
| Площадь, м² | до 25 | |
| Маркировка | 9-ка | |
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | Р32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.72 (0.16-1.40)/0.71 (0.20-1.50) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,6(А++) |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 51 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб – min/max | 23/26/30/36 |
| Размеры наружного блока, мм | 732x550x330 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 713x270x195 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
| Производительность обогрева, кВт | 2,80 (0,60-3,20) |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 330/430/490/560 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Минимальный шум внутреннего блока, Дб. | 23 |
| Цвет | Белый |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,62 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3.93 |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +48°С |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Режим сна | так |
| Турбо режим | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторазмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компрессора | Дайкин |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 09 FTXQ2 NG |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 455 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |