Общие характеристики | ||
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | Статическая | |
Объем холодильника, (л) | 228 | |
Объем морозильника, (л) | 80 | |
Тип компрессора | Обычный | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 4 | |
Ширина, (см) | 54 | |
Высота, (см) | 193 | |
Глубина, (см) | 55 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Внизу | |
Диапазон высот | от 186 до 195 см | |
Диапазон широт | от 51 до 55 см | |
Диапазон глубин | до 55 см |
Основные характеристики | |
Общий объем холодильника | 316 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Система размораживания холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип управления | Электронное |
Особенности | |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Годовой расход электроэнергии | 314 кВт/год кВт/год |
Хладагент | R600a |
Холодильное отделение | |
Контейнер для овощей | 1 шт. шт |
Полка для бутылок | В дверях |
Морозильное отделение | |
Генератор льда | лоток |
Технические характеристики | |
Цвет | Белый |
Гарантия | 12 месяцев |