| Общие характеристики | ||
| Тип холодильника | Двухкамерный | |
| Система разморозки | Статическая | |
| Объем холодильника, (л) | 195 | |
| Объем морозильника, (л) | 80 | |
| Тип компрессора | Обычный | |
| Мощность замораживания,кг/сутки | 3.5 | |
| Ширина, (см) | 54 | |
| Высота, (см) | 177 | |
| Глубина, (см) | 55 | |
| Фильтра холодильников | ||
| Морозильная камера | Внизу | |
| Диапазон высот | от 170 до 180 см | |
| Диапазон широт | от 51 до 55 см | |
| Диапазон глубин | до 55 см | |
| Тип | Холодильник с морозильником |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Способ установки | встрaивaемый |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 545х1770х545 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Управление | механическое |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс морозильной камеры | **** |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3,5 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Цвет | белый |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 275 |
| Объем холодильной камеры, л | 196 |
| Объем морозильной камеры, л | 80 |
| Способ размораживания | |
| Холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
| Морозильной камеры | ручное (LESS FROST -уменьшается иней на внутренних стенках, больше полезный объем) |
| Функции и особенности | |
| Многопоточная система охлаждения | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Отделение глубокого охлаждения | нет |
| Регулировка влажности | нет |
| Антибактериальная защита | есть |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Количество отделений морозильника | 3 |
| Наличие внешнего диспенсера | нет |
| Дополнительно | Вес 52,2 кг. Время сохранения температуры без электроэнергии: 19 часов |