Загальні характеристики | ||
Тип кондиціонера | Спліт системи | |
На приміщення до, кв. | 25 | |
Тип компресора | ||
Колір | Білий | |
Управління по Wi-Fi | ||
Діапазон робочої температури | ||
Фільтри кондиціонерів | ||
Площа, м² | до 25 | |
Маркування | 9-ка |
Тип | Спліт-система |
---|---|
Площа приміщення, що рекомендується | 25 м² |
Продуктивність, кБТЕ/год | 9 |
Тип компресора | Інверторний |
Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
Назва серії | Forest |
Режими роботи та фільтри | |
Режими роботи | Автоматичний режим, Вентиляція, Обігрів, Осушення, Охолодження, Режим сну, Турборежим |
Робота на обігрів | 15°C |
Управління через Wi-Fi | Опціонально |
Іонізатор | Є |
Додаткові фільтри | Фільтр тонкого очищення |
Самоочищення | Є |
Інші функції | Авторестарт, Функція пам'яті, Таймер, Самодіагностика, Запам'ятовування позиції жалюзі |
Технічні характеристики | |
Холодопродуктивність | 2.64 кВт |
Теплопродуктивність | 2.93 кВт |
Потужність при обігріві | 0.81 кВт |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 40/34/29.5/22.5 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 55.5 дБ |
Низький рівень шуму | Є |
Мінімальний рівень шуму | 21 - 24 дБ |
Тип хладогенту | R410A |
Діапазон зовнішньої температури | -15 - +50 °С |
Додатково | Теплообмінник з підвищеною тепловіддачею, Гідрофільне покриття теплообмінника, Детектор витоку хладогенту, Wi-Fi ready (опція) |
Фізичні характеристики | |
Габарити внутрішнього блоку, см | 29x72x20 см |
Габарити зовнішнього блоку, см | 55x70x30 см |
Вага внутрішнього блоку, кг | 7 кг |
Вага зовнішнього блоку, кг | 26 кг |
Колір | Білий |
Комплектація | |
Комплектація | Кондиціонер (внутрішній та зовнішній блок), Пульт ДК, Документація |
Гарантія | |
Гарантійний термін | 1 рік + розширена до 4 років за умови щорічного ТО |