Загальні характеристики | ||
Тип кондиціонера | Спліт системи | |
На приміщення до, кв. | 35 | |
Тип компресора | Звичайний | |
Колір | Білий | |
Управління по Wi-Fi | ||
Діапазон робочої температури | ||
Фільтри кондиціонерів | ||
Площа, м² | до 35 | |
Маркування | 12-й |
Тип | спліт-система |
Тип установки внутрішнього блоку | настінний |
Основні характеристики | |
---|---|
Тип компресора | звичайний |
Тип фреону | R410A |
Холодопродуктивність | 10987 БТЕ/год |
Теплопродуктивність | 10987 БТЕ/год |
Холодопродуктивність | 3,22 кВт |
Теплопродуктивність | 3,22 кВт |
Рівень шуму, внутрішній блок | 42 дБ |
Рівень шуму, зовнішній блок | 55 дБ |
Режими роботи | автоматичний, нічний, обігрів, охолодження |
Додаткові характеристики | |
---|---|
Функції | функція Hot Start, таймер на 24 год |
Дисплей на внутрішньому блоці | ні |
Потужність обігрів/охолодження | 1,05/1,15 кВт |
Діапазон зовнішньої робочої температури | від +1 до +48 °С |
Особливості | Серія: Standard Робочий струм (охолодження/обігрів): 5,3/4,9 А Витрата повітря (внутрішній блок): 8,8 м³/хв EER: 2,81 COP: 3,01 Дегідратація: 0,8 л/год Діаметри труб Г/Ж: 6,35/12,7 мм Фільтр попереднього очищення Автоматична подача повітря Контроль температури Самодіагностика Датчик розморожування |
Комплектація | пульт дистанційного керування (LED Wireless) |
Габарити, вага, колір | |
---|---|
Габарити внутрішнього блоку | 80х28х18, 5 см |
Габарити зовнішнього блоку | 76x55, 2x25, 6 см |
Вага внутрішнього блоку | 10 кг |
Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
Колір | білий |