Загальні характеристики | ||
Тип кондиціонера | Спліт системи | |
На приміщення до, кв. | 35 | |
Тип компресора | Інвертор | |
Колір | Білий | |
Управління по Wi-Fi | ||
Діапазон робочої температури | ||
Фільтри кондиціонерів | ||
Площа, м² | до 35 | |
Маркування | 12-й |
Тип | Спліт-система |
---|---|
Площа приміщення, що рекомендується | 35 м² |
Продуктивність, кБТЕ/год | 12 |
Тип компресора | Інверторний |
Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
Назва серії | Shorai |
Режими роботи та фільтри | |
Режими роботи | Автоматичний режим, Вентиляція, Обігрів, Осушення, Охолодження, Режим сну, Турборежим, Економія електроенергії |
Робота на обігрів | 15°C |
Управління через Wi-Fi | Опціонально |
Іонізатор | Ні |
Додаткові фільтри | IAQ-filter |
Самоочищення | Є |
Інші функції | Фільтрування повітря, Авторестарт, Таймер, Самодіагностика |
Технічні характеристики | |
Холодопродуктивність | 3.5 кВт |
Теплопродуктивність | 4.2 кВт |
Потужність при обігріві | 1.55 кВт |
Рівень шуму внутрішнього блоку | 23-39 дБ |
Рівень шуму зовнішнього блоку | 48-50 дБ |
Низький рівень шуму | Є |
Мінімальний рівень шуму | 21 - 24 дБ |
Тип хладогенту | R32 |
Діапазон зовнішньої температури | -15 - +46 °С |
Додатково | Тепловий насос Toshiba Shorai, Технологія цифрових гібридних інверторів, Клас сезонної енергоефективності А++, Вибір потужності, Управління Wi-Fi (опція) |
Фізичні характеристики | |
Габарити внутрішнього блоку, см | 29.3х79.8х23 см |
Габарити зовнішнього блоку, см | 55х78х29 см |
Вага внутрішнього блоку, кг | 10 кг |
Вага зовнішнього блоку, кг | 33 кг |
Колір | Білий |
Комплектація | |
Комплектація | Кондиціонер (внутрішній та зовнішній блок) , Пульт дистанційного керування, Документація |
Гарантія | |
Гарантійний термін | 12 місяців |