Додаткові характеристики | ||
Рівень шуму, дБ | 42 | |
Потужність заморожування, кг/добу | 13.5 | |
Розміри (Ш х В х Г), см | 70.5 х 84.5 х 54.5 | |
Загальні характеристики | ||
Тип компресора | ||
Тип управління | Механічне | |
Потужність заморожування, кг/добу | ||
Система розморожування | Статична | |
Колір | Білий | |
Ширина, (см) | 71 | |
Висота, (см) | 85 | |
Глибина (см) | 55 | |
Корисний обсяг | 142 | |
Особливості морозильної камери | ||
Фільтри морозильних камер | ||
Тип камери | Скриня | |
Кількість відділень (шт) | 1 | |
Діапазон висот, см | від 50 до 90 | |
Діапазон широт, см | від 61 до 90 | |
Діапазон об'ємів, (л) | від 100 до 199 |
Морозильна скриня Electrolux LCB1AF14W0 призначена для встановлення в складських приміщеннях, а також кухнях підприємств громадського харчування. Таке обладнання можна також використовувати в домашньому побуті для заморожування напівфабрикатів, риби, м'яса, овочів та фруктів.