Загальні характеристики | ||
Тип компресора | ||
Потужність заморожування, кг/добу | 16 | |
Система розморожування | Статична | |
Колір | Білий | |
Ширина, (см) | 95 | |
Висота, (см) | 88 | |
Глибина (см) | ||
Корисний обсяг | ||
Особливості морозильної камери | ||
Фільтри морозильних камер | ||
Тип камери | Скриня | |
Кількість відділень (шт) | 1 | |
Діапазон висот, см | від 50 до 90 | |
Діапазон широт, см | від 91 до 120 | |
Діапазон об'ємів, (л) |
Основні характеристики | |
---|---|
Розташування | окремо стоїть (соло) |
Тип | скриня |
Загальний обсяг | 260 л |
Клас енергоспоживання | A+ |
Річна витрата електроенергії | 252 кВт/рік |
Потужність заморозки | 16 кг/24 год |
Автономне збереження холоду | 32 год |
Кліматичний клас | N, SN, ST, T |
Тип управління | механічне |
Рівень шуму | 45 дБ |
Перенавішування дверей | ні |
Система розморожування | ручна |
Генератор льоду | ні |
Кількість ящиків/кошиків | 2 шт |
Додаткові характеристики | Потужність підключення: 80 Вт Довжина мережевого шнура: 1,6 м Світловий індикатор підвищення температури Клапан легкого відкривання кришки Внутрішнє підсвічування Прихований випарник Полегшена кришка |
Габарити, вага, колір | |
Габарити (ВхШхГ) | 87,6x94,6x66,5 см |
Колір виробу | білий |