Загальні характеристики | ||
Тип компресора | ||
Потужність заморожування, кг/добу | 15 | |
Система розморожування | No Frost | |
Колір | Білий | |
Ширина, (см) | 55 | |
Висота, (см) | 169 | |
Глибина (см) | ||
Корисний обсяг | ||
Особливості морозильної камери | ||
Фільтри морозильних камер | ||
Тип камери | Шафа | |
Кількість відділень (шт) | 6 | |
Діапазон висот, см | від 151 до 180 | |
Діапазон широт, см | менше 59 | |
Діапазон об'ємів, (л) |
Спосіб встановлення: | окремо стоїть |
Ширина, см: | 55 |
Висота, см: | 168,7 |
Глибина, див: | 55,1 |
Кількість дверей: | 1 |
Управління: | механічне |
Клас енергоспоживання: | A+ |
Енергоспоживання на рік, кВт: | 255 |
Клас морозильної камери: | **** |
Кліматичний клас: | ST (18 ° -38 °) |
Потужність заморожування, кг/добу: | 15 |
Автономне збереження холоду, год: | 10 |
Рівень шуму, дБ: | 45 |
Колір: | білий |
Вага, кг: | 55 |
Обсяги | |
Загальний об'єм, л: | 176 |
Об'єм морозильної камери, л: | 176 |
Спосіб розморожування | |
Морозильна камера: | No Frost |
Компресор | |
Тип: | поршневий |
Кількість компресорів: | 1 |
Кількість контурів, що окремо охолоджуються: | 1 |
Конструкційні особливості | |
Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна): | 6/5 |
Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід): | ні |
Вбудований льодогенератор: | ні |
Тип ручки: | вертикальна |
Антибактеріальний захист: | ні |
Конструкція "двері в двері": | ні |
Основні функції | |
Віддалене керування по Wi-Fi: | ні |