Загальні характеристики | ||
Тип компресора | ||
Потужність заморожування, кг/добу | 15 | |
Система розморожування | Статична | |
Колір | Білий | |
Ширина, (см) | 90 | |
Висота, (см) | 85 | |
Глибина (см) | 56 | |
Корисний обсяг | 194 | |
Особливості морозильної камери | ||
Фільтри морозильних камер | ||
Тип камери | Скриня | |
Кількість відділень (шт) | 1 | |
Діапазон висот, см | від 50 до 90 | |
Діапазон широт, см | від 61 до 90 | |
Діапазон об'ємів, (л) | від 100 до 199 |
Основні характеристики | |
Загальний обсяг | 194 л |
Тип | Скриня |
Система розморожування | Статична |
Клас енергоспоживання | A+ |
Спосіб встановлення | Окрема (соло) |
Тип управління | Механічне |
Тип компресора | Поршневий |
Особливості | |
Дисплей | Ні |
Річна витрата електроенергії | 219 кВт/рік |
Потужність заморозки | 15 кг/24 год |
Автономне збереження холоду | 32 год |
Кліматичний клас | T (від +18 до +43С) ST (від +18 до +38С) SN (від +10 до +32 C) N (від +16 до +32 C) |
Холодоагент | R600A |
Рівень шуму | 40 дБ |
Перенавішування дверей | Ні |
Додаткові характеристики | Дверний замок Сигналізація про перевищення допустимої температури FreezeProtect - робота приладу при зниженні температури до - 15°C LED освітлення |
Морозильне відділення | |
Кількість ящиків/кошиків | 2 |
Технічні характеристики | |
Габарити в упаковці (ВхШхГ) | 88.8 x 92 x 57.5 см |
Колір | Білий |
Габарити (ВхШхГ) | 84.2 x 89.1 x 55.7 см |
Вага | 31 кг |
Вага в упаковці | 35 кг |
Комплектація | Морозильна скриня Інструкція Гарантійний талон |
Країна-виробник товару | Китай |
Країна реєстрації бренду | Словенія |