Загальні характеристики | ||
Тип компресора | ||
Потужність заморожування, кг/добу | ||
Система розморожування | No Frost | |
Колір | Білий | |
Ширина, (см) | 60 | |
Висота, (см) | 185 | |
Глибина (см) | ||
Корисний обсяг | ||
Особливості морозильної камери | ||
Фільтри морозильних камер | ||
Тип камери | Шафа | |
Кількість відділень (шт) | ||
Діапазон висот, см | від 181 до 200 | |
Діапазон широт, см | від 59 до 60 | |
Діапазон об'ємів, (л) |
Тип | вертикальний |
Система розморожування | NoFrost |
Кількість відділень | 7 |
Об'єм | 243 л (корисний, 277 л загальний) |
Клас енергоспоживання | A+ |
Режим суперзаморожування | + (з автоматичним вимкненням) |
Заморожуюча здатність | 18 кг/добу |
Автономне збереження холоду | 15 год |
Споживання електроенергії | 0.827 кВт/24год |
Рівень шуму | 42 дБ |
Особливості | перенавішуються двері |
Кліматичний клас | N – нормальний помірний клімат, температура від +16 до +32 °C, SN – холодний помірний клімат, температура від +10 до +32 °C, ST – субтропічний клімат, температура від +18 до +38 °C, T – сухий тропічний клімат, температура від +18 до +43 °C |
Фізичні характеристики | |
Висота | 185 см |
Ширина | 60 см |
Глибина | 64 см |
Вага | 77 кг |
Колір | білий |
Розміри упаковки | |
Висота | 191 см |
Ширина | 64 см |
Глибина | 75 см |