Загальні характеристики | ||
Потужність витяжки (м³/год) | 800 | |
Тип управління | Електронне | |
Колір | Білий | |
Рівень шуму, дБ | 64 | |
Ширина, (см) | 60 | |
Висота, (см) | 111 | |
Глибина (см) | 35 | |
Фільтра витяжок | ||
Тип витяжки | Похила | |
Ширина, см | 60 | |
Продуктивність, м3/год | від 751 до 1000 |
Виробник | Ventolux |
---|---|
Тип | Похила витяжка |
Тип монтажу | настінна |
Основні характеристики | |
Ширина, мм | 600 |
Управління | сенсорне |
Тип очищувача повітря | проточний |
Відведення/рециркуляція повітря | +/- |
Максимальна продуктивність, м³/година | 800 |
Площа приміщення, що рекомендується (при висоті 2,7м), м² | понад 28,5 |
Матеріал корпусу | скло |
Колір | білий |
Діаметр отвору повітроводу, мм | 150 |
Розміри (ВхШхГ), мм | 734-1114x595 |
Фільтри | |
Грубий очищення (жировий) - металевий | є |
Грубий очищення (жировий) - з органічних волокон | ні |
Тонке очищення (вугільний фільтр) | ні |
Оснащення | |
Мотор (кількість х потужність, Вт) | 1 |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим | 3 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт) | LED 2x1 |
Таймер | є |