Общие характеристики | ||
Тип кондиционера | Сплит системы | |
На помещение до, кв.м | 26 | |
Тип компрессора | Инвертор | |
Цвет | Белый | |
Управление по Wi-Fi | Нет | |
Диапазон рабочей температуры | от -15 до +48 | |
Фильтра кондиционеров | ||
Площадь, м² | до 25 | |
Маркировка | 9-ка |
SAC-09MBW/I | |
Конструкция | сплит-система |
Внутренний блок | настенный |
Тип компрессора | инверторный |
Основные режимы | обогрев, охлаждение, рециркуляция |
Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
Дистанционное управление | пульт |
Потреб. мощ-ть хол/тепло | 0.89/0,92 кВт |
Мощность в режиме охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность в режиме обогрева | 2.78 кВт |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Питание | электросеть 220 В |
Расход воздуха | 550 м³/ч |
LCD дисплей | + |
Дополнительные функции | автоперезапуск, фильтрация воздуха, осушение (дегидратация) |
Энергоэффективность EER | 3,0 |
Энергоэффективность COP | 3,02 |
Уровень шума внутреннего блока | 26 дБ |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ |
Цвет внутреннего блока | белый |
Диаметр труб мм | Ø6.35/Ø9.53 (1/4"/3/8") |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Допустимый диапазон рабочих температур наружного воздуха нагрев/охлаждение, °C | -15-43 |
Размеры внутреннего блока | |
Высота | 29.0 см |
Ширина | 70.0 см |
Глубина | 19.0 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Размеры внешнего блока | |
Высота | 52.0 см |
Ширина | 73 см |
Глубина | 25.5 см |
Вес внешнего блока | 29.0 кг |
Размеры упаковки | |
Внутренний блок (ШхГхВ) | 78,0х28,5х37,5 см |
Наружный блок (ШхГхВ) | 84,0х34,2х60,5 см |