| Общие характеристики | ||
| Объем загрузки (сушка) | Нет | |
| Наличие дисплея | Есть | |
| Тип двигателя | Инверторный | |
| Объем загрузки, (кг) | 6 | |
| Скорость отжима, об/мин | 1000 | |
| Цвет | Белый | |
| Функция сушки | Без сушки | |
| Программы стирки | Хлопок, Синтетика, Быстрая стирка, Деликатная, Джинс, Шерсть | |
| Дополнительные программы стирки | Пуховые изделия | |
| Ширина, (см) | 60 | |
| Высота, (см) | 85 | |
| Глубина, (см) | 45 | |
| Функция пара | Нет | |
| Фильтра стиральных машин | ||
| Тип загрузки | Фронтальная загрузка | |
| Особенности стиральной машины | Eco Bubble/Разборной бак | |
| Оборотов, об/мин | от 1000 до 1100 | |
| Диапазон загрузки, кг | от 6 до 6.5 | |
| Фильтра посудомоечных машин | ||
| Подбор по глубине, см | от 40 до 45 (узкие) | |
| Производитель | Samsung |
|---|---|
| Тип | Стиральная машина автоматическая |
| Основные характеристики | |
| Способ установки | отдельностоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 85 |
| Глубина, см | 45 |
| Загрузка белья, кг | 6 |
| Максимальная скорость отжима, об/мин | 1000 |
| Максимальный уровень шума (стирка/отжим/сушка), дБ | 61/76 |
| Цвет | белый |
| Вес, кг | 54 |
| Классы эффективности | |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | C |
| Конструкционные особенности | |
| Дисплей | есть |
| Возможность встраивания под столешницу | нет |
| Дополнительный бак для воды | нет |
| Мотор с прямым приводом | нет |
| Инверторный двигатель | нет |
| Программы | |
| Количество программ | 12 |
| Быстрая программа (кол-во минут) | 15 |
| Отсрочка старта | есть |
| Верхняя одежда (куртки, пуховики) | есть |
| Подушки/одеяла | нет |
| Легкая глажка (антисминание) | нет |
| Бесшумная (ночная) стирка | нет |
| Спортивная одежда/обувь | нет |
| Технологии и функции | |
| Функция пара | нет |
| Сокращение времени стирки/сушки | нет |
| Авторегулировка потребления воды и времени стирки | нет |
| Воздушно-пузырьковая технология | Eco Bubble |
| Автодозирование моющих средств | нет |
| Душ-система (впрыскивание) | нет |
| Удаленное управление (WiFi) | нет |
| Прочее | |
| Блокировка от детей | есть |
| Дополнительно | Интенсивное удаление пятен - технология Bubble Soak. Контроль баланса. Контроль за уровнем пены. Годовое потребление электроэнергии - 153 кВт. |