Общие характеристики | ||
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | No Frost (общий) | |
Объем холодильника, (л) | 269 | |
Объем морозильника, (л) | 98 | |
Тип компрессора | Инвертор | |
Тип управления | Электронное | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 12 | |
Цвет | Бежевый | |
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 201 | |
Глубина, (см) | 68 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Внизу | |
Диапазон высот | от 196 до 215 см | |
Диапазон широт | от 56 до 60 см | |
Диапазон глубин | от 63 до 69 см | |
Тип ручек | Скрытые |
Основные характеристики | |
---|---|
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Полезный объем холод. камеры | 269 л |
Полезный объем мороз. камеры | 98 л |
Дисплей | Есть |
Тип управления | Электронное |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 314 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | Инверторный |
Климатический класс | N |
Хладагент | R600a |
Перенавешивание дверей | Есть |
Мини-бар | Нет |
Особенности | Multi Flow (Многопоточная система) Hot Stamping (отделка металлом полок) Режим суперзамораживания Система защиты от перепадов напряжения Volt Control Сигнализация открытой двери Режим отпуска Ручки: скрытые вертикальные |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Зона свежести | есть |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 3 шт |
Дверные корзины | 6 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | Подвесная |
Комплектация | контейнер для яиц |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | лоток для льда |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 200,6x59,5x67,5 см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 211x64x74 см |
Вес | 71 кг |
Вес в упаковке | 74 кг |
Цвет | бежевый |