Общие характеристики | ||
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | No Frost (общий) | |
Объем холодильника, (л) | 230 | |
Объем морозильника, (л) | 98 | |
Тип компрессора | Инвертор | |
Тип управления | Электронное | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 12 | |
Цвет | Белый | |
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 185 | |
Глубина, (см) | 67 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Внизу | |
Диапазон высот | от 181 до 185 см | |
Диапазон широт | от 56 до 60 см | |
Диапазон глубин | от 63 до 69 см | |
Тип ручек | Скрытые |
Основные характеристики | |
---|---|
Общий объем холодильника | 328 л |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
Полезный объем холодильной камеры | 230 л |
Полезный объем морозильной камеры | 98 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost (сухая) |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Тип компрессора | Инверторный |
Количество компрессоров | 1 |
Тип управления | Электронное |
Особенности | |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Мини-бар | Нет |
Дисплей | Есть |
Перенавешивание дверей | Есть |
Годовой расход электроэнергии | 280 кВт/год |
Хладагент | R-600a |
Уровень шума | 37 дБ |
Дополнительные особенности | Multi Flow (Многопоточная система), Режим суперзамораживания, Система защиты от перепадов напряжения Volt Control, Сигнализация открытой двери |
Холодильное отделение | |
Зона свежести | Нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | Закаленное стекло, 4 шт |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | В дверях |
Морозильное отделение | |
Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 12 кг/24 ч |
Технические характеристики | |
Цвет | Белый |
Габариты (ВхШхГ) | 185x59,5x66,8 см |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 193x64x76 см |
Вес | 70 кг |
Вес в упаковке | 72 кг |
Комплектация | Лоток для яиц |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна-производитель | Китай |