| Общие характеристики | ||
| Тип холодильника | Двухкамерный | |
| Система разморозки | No Frost (общий) | |
| Объем холодильника, (л) | 213 | |
| Объем морозильника, (л) | 98 | |
| Тип компрессора | Инвертор | |
| Тип управления | Электронное | |
| Мощность замораживания,кг/сутки | 12 | |
| Цвет | Нержавеющая сталь | |
| Ширина, (см) | 60 | |
| Высота, (см) | 178 | |
| Глубина, (см) | 67 | |
| Фильтра холодильников | ||
| Морозильная камера | Внизу | |
| Диапазон высот | от 170 до 180 см | |
| Диапазон широт | от 56 до 60 см | |
| Диапазон глубин | от 63 до 69 см | |
| Тип ручек | Скрытые | |
Характеристики
| Способ установки | отдельностоящий |
|---|---|
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 178 |
| Глубина, см | 66,8 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление в год, кВт | 272 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Общий объем, л | 311 (полезный) |
| Объем холодильной камеры, л | 213 |
| Объем морозильной камеры, л | 98 |
| Холодильной камеры | NoFrost |
| Морозильной камеры | NoFrost |
Холодильник супер! За такие деньги система nofrost, отличный дизайн, тихая работа. Нравится что есть быстрая заморозка и сохранение холода при отключении света до 20 часов!