Общие характеристики | ||
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | Статическая | |
Объем холодильника, (л) | 117 | |
Объем морозильника, (л) | 63 | |
Тип компрессора | Обычный | |
Тип управления | Механическое | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 3 | |
Цвет | Белый | |
Ширина, (см) | 50 | |
Высота, (см) | 153 | |
Глубина, (см) | 54 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Внизу | |
Диапазон высот | от 146 до 169 см | |
Диапазон широт | до 50 см | |
Диапазон глубин | до 55 см | |
Тип ручек | Скрытые |
Тип холодильника: | Двухкамерный |
Общий объем (полезный): | 180 л |
Охлаждение холодильной камеры: | Статическая (Капельная) |
Разморозка морозильной камеры: | Статическая (Капельная) |
Тип управления: | Механическое |
Smart-управление: | Нет |
Дисплей: | Нет |
Тип компрессора: | Обычный |
Количество компрессоров: | Однокомпрессорный |
Класс энергопотребления: | A+ |
Энергопотребление: | 215 кВт / год |
Климатический класс: | N-ST |
Цвет: | Белый |
Страна производитель: | Китай |
Дополнительное оснащение: | Перевешиваемые двери |
Дополнительно: | Тип ручек: скрытые Наличие двух камер |
Полезный объём холодильной камеры: | 117 л |
Многопоточное охлаждение: | Нет |
Суперохлаждение: | Нет |
Материал полок холодильного отделения: | Ударопрочное стекло |
Количество полок в холодильной камере: | 3 шт. |
Количество полок в двери / дверях: | 3 шт. |
Контейнер для овощей: | 1 шт |
Особенности: | Полка для бутылок в двери |
Расположение морозилки: | Нижняя морозильная камера |
Полезный объем морозильной камеры: | 63 л |
Суперзаморозка: | Нет |
Количество отделений: | 3 |
Мощность замораживания: | 3 кг/сут |
Автономное сохранение холода: | 10 часов |
Уровень шума, дБ: | 43 дБ |
Размеры: | |
Высота: | 152.5 см |
Ширина: | 50 см |
Глубина: | 54 см |
Вес: | 45 кг |
Вес в упаковке: | 50 кг |
Гарантийный срок: | 12 месяцев |