Технические характеристики
Тип управления | Электронное (внутренний дисплей) |
Полезный объем | 369 л |
Полезный объем холодильной камеры | 258 л |
Полезный объем морозильной камеры | 111 л |
Морозильное отделение | снизу (класс: ****) |
К-во компрессоров | 1 шт. |
Система охлаждения | статическая (технология 6th Sense) |
Система разморозки | капельная (морозильного отделения: ручная) |
Класс энергопотребления | A+ |
Потребление электроэнергии | 321 кВт/год (0.879 кВт/24ч) |
Автономное сохранение холода | 24 часа(ов) |
Уровень шума | 38 дБ |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | SN - холодный умеренный климат, температура до 32 °C, ST - влажный тропический климат, температура до 38 °C |
Функции и особенности
Функции | Суперохлаждение |
Особенности конструкции | возможность перевешивания двери |
Холодильное отделение
Количество полок | 5 шт. (4 из них съемные; 4 полки в дверце) |
Полки | ударопрочное стекло (с рамкой) |
Внутреннее оснащение | полка для яиц, ящик для фруктов и овощей |
Дополнительная комплектация | внутреннее освещение (Diamond, верхний белый свет) |
Морозильная камера
Количество секций | 3 (прозрачные ящики) |
Внутреннее оснащение | форма для льда |
Физические характеристики
Высота | 201 см |
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 65.5 см |
Вес | 75 кг |
Цвет | белый |
Размеры упаковки
Высота | 207.5 см |
Ширина | 64 см |
Глубина | 73 см |
Вес | 78 кг |
Дополнительные характеристики
Номинальное напряжение, частота: 220-240 В, 50 Гц |
Номинальная мощность: 150 Вт |
Регулируемая температура в холодильнике |
Направляющие для легкого скольжения ящиков в холодильной камере |