Тип холодильника | Двухкамерный |
Способ установки | Отдельностоящий |
Основные характеристики | |
Расположение морозильной камеры | Снизу |
Количество дверей | 2 |
Тип управления | Электронное |
Дисплей | Внешний горизонтальный |
Класс энергопотребления | А+ |
Потребление электроэнергии, кВт/год | 325 |
Класс морозильной камеры | **** |
Климатический класс |
SN, Т
|
Количество компрессоров | 1 |
Инверторный компрессор | Нет |
Автономное сохранение холода, ч | 18 |
Уровень шума, дБ | 42 |
Хладагент | R600a |
Функции | Быстрая заморозка Быстрое охлаждение Режим Эко Режим отпуска Защита от детей |
Перенавешиваемые двери | Есть |
Объем | |
Общий объем, л | 379 |
Общий объем холодильной камеры, л | 275 |
Общий объем морозильной камеры, л | 104 |
Полезный объем, л | 360 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 266 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 94 |
Холодильное отделение | |
Охлаждение холодильной камеры | Advanced No Frost |
Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
Материал полок | Ударопрочное (закаленное) стекло |
Полки на двери | 4 |
Полка на двери для бутылок | Есть |
Зона с нулевой температурой | Нет |
Зона свежести для овощей и фруктов | Есть |
Особенности | Регулируемая высота дверной полки |
Внутреннее освещение | BASIC LED |
Морозильное отделение | |
Охлаждение морозильной камеры | Advanced No Frost |
Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
Количество выдвижных ящиков | 3 |
Форма для льда | Есть |
Отделение для ягод и трав | Нет |
Выдвижные контейнеры из прозрачного пластика | Есть |
Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
Физические характеристики | |
Размеры (Ш х В х Г), см | 59.5 x 201 x 65 |
Размеры упаковки (Ш х В х Г), см | 66.4 x 206.6 x 72.8 |
Вес, кг | 72 |
Вес в упаковке, кг | 78 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Страна производитель товара | Турция |