Основные характеристики | |
---|---|
Общий объем холодильника | 543 л |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Холодильное+морозильное отделения |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Полезный объем холодильной камеры | 403 л |
Класс энергопотребления | A+ |
Полезный объем морозильной камеры | 125 л |
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost (сухая) |
Тип компрессора | Инверторный |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Количество компрессоров | 1 |
Тип управления | Электронное |
Особенности | |
Расположение морозильной камеры | Верхнее |
Мини-бар | Нет |
Перенавешивание дверей | Нет |
Дисплей | Есть |
Ручки | Барные вертикальные |
Линия дизайна (серия) | RT6000 |
Годовой расход электроэнергии | 325 кВт/год |
Климатический класс | SN (от +10 до +32 C) , N (от +16 до +32 C) , ST (от +18 до +38С) , T (от +18 до +43С) |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 41 дБ |
Дополнительные особенности | Многопоточная система Multi Flow, Двойная система охлаждения Twin Cooling System, Дезодоратор Anti-Bacterial Protector, Система защиты от перепадов напряжения Volt Control, Кол-во полок морозильной камеры: 1 шт, Кол-во отделений на двери морозильной камеры: 2 шт, Сигнализация открытой двери |
Холодильное отделение | |
Зона свежести | Есть |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | Закаленное стекло, 4 шт |
Дверные корзины | 5 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | В дверях |
Морозильное отделение | |
Генератор льда | Поворотный Ice Maker |
Количество секций в морозильной камере | 2 шт |
Мощность заморозки | 7 кг/24 ч |
Технические характеристики | |
Цвет | Бежевый |
Габариты (ВхШхГ) | 185.5x79x75 см |
Габариты упаковки (ВхШхГ) | 194.4x84.6x82.9 см |
Вес | 83 кг |
Вес в упаковке | 91 кг |
Гарантия | 36 месяцев |
Страна-производитель | Таиланд |