Основные характеристики | |
---|---|
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Линия дизайна (серия) | HardLine |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Общий объем холодильника | 298 л |
Полезный объем холод. камеры | 180 л |
Полезный объем мороз. камеры | 101 л |
Дисплей | Есть |
Тип управления | Электронное |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Морозильное отделение |
Класс энергопотребления | А+++ |
Годовой расход электроэнергии | 155 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN-T |
Хладагент | R 600a |
Уровень шума | 38 дБ |
Перенавешивание дверей | Есть |
Мини-бар | Нет |
Особенности | Режим SuperCool; 2.4-дюймовый сенсорный монохромный TFT-дисплей; Ручка со встроенным толкателем; Светодиодное потолочное освещение; Система PowerCooling; Фильтр из активированного угля FreshAir; Поддержка технологии SmartDevice; Сигнализация неисправности; Сигнализация открытой двери; Сменный уплотнитель двери; Защита от детей; Режим SuperFrost; Система DuoCooling; Система VarioSpace, Функция FrostControl; Режим Holiday; Дверь из нержавеющей стали с покрытием SmartSteel |
Холодильное отделение | |
Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
Зона свежести | BioCool |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло, 3 шт |
Дверные корзины | 5 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | В дверях, Подвесная |
Комплектация | лоток для яиц, складная полка |
Морозильное отделение | |
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | лоток для льда |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 16 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 24 ч |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 165х60х66,5, см |
Габариты в упаковке (ВхШхГ) | 172,7х61,5х75,1, см |
Вес | 69,4 кг |
Вес в упаковке | 74,1 кг |
Цвет | нержавеющая сталь/серебристый |