Технические характеристики
Тип управления | Электронное (внешний LED дисплей, кнопочные переключатели) |
Полезный объем | 600 л |
Полезный объем холодильной камеры | 444 л |
Полезный объем морозильной камеры | 156 л |
Морозильное отделение | сверху (класс: ****) |
К-во компрессоров | 1 шт. (независимые контуры охлаждения: 2 шт.) |
Система охлаждения | динамическая |
Система разморозки | No Frost (общий) |
Класс энергопотребления | A++ |
Хладагент | R600a |
Функции и особенности
Технология | инверторная |
Функции | Защита от детей, Суперзаморозка, Эко, Сигнал открытой двери |
Дополнительное оснащение | дезодоратор, ледогенератор, антибактериальная защита (фильтр Nano Titanium) |
Особенности конструкции | регулятор влажности |
Холодильное отделение
Количество полок | 4 шт. (3 из них съемные; 6 полок в дверце) |
Полки | ударопрочное стекло (с рамкой) |
Внутреннее оснащение | полка для яиц, ящик для фруктов и овощей, зона сохранения свежести |
Дополнительная комплектация | внутреннее освещение (LED) |
Морозильная камера
Количество секций | 1 (разделенная полкой; 2 полки в дверце) |
Внутреннее оснащение | форма для льда (с поворотным механизмом) |
Дополнительная комплектация | внутреннее освещение (LED) |
Физические характеристики
Высота | 183.5 см |
Ширина | 91 см |
Глубина | 74.5 см |
Цвет | нержавеющая сталь |
Размеры упаковки
Высота | 189.5 см |
Ширина | 96.5 см |
Глубина | 80.3 см |
Дополнительные характеристики
Вентилятор, многопоточное охлаждение |
Система сенсоров Eco Thermo-sensor |
Moisture Guard для предотвращения от потери влаги |
Фальшпанель для закрытия ножек |
Замок и ключ |