Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Ионизация | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 6,1 (А++) |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 5,1 (А+++) |
Цвет | Белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Расход воздуха, м3/ч | 660/540/460/330 |
Размеры наружного блока, мм | 776х540х320 |
Размеры внутреннего блока, мм | 845х289х209 |
Размер помещения, кв.м. | 35 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,80 (0,22-1,45) |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,50 (0,60-4,05) |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,67 (0,60-5,25) |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | да |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -30°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | до +48°С; |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Авторазмораживание | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Гонконг |
Сборка | Гонконг |
Гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH S 12 FTXTB |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |