| Общие характеристики | ||
| Тип холодильника | Двухкамерный | |
| Система разморозки | Статическая | |
| Объем холодильника, (л) | 213 | |
| Объем морозильника, (л) | 90 | |
| Тип компрессора | Обычный | |
| Тип управления | Механическое | |
| Мощность замораживания,кг/сутки | 5 | |
| Цвет | Белый | |
| Ширина, (см) | 60 | |
| Высота, (см) | 189 | |
| Глубина, (см) | 66 | |
| Фильтра холодильников | ||
| Морозильная камера | Внизу | |
| Диапазон высот | от 186 до 195 см | |
| Диапазон широт | от 56 до 60 см | |
| Диапазон глубин | от 63 до 69 см | |
| Тип ручек | Скрытые | |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Способ установки | отдельностоящий |
| Ширина, см | 60 |
| Высота, см | 187 |
| Глубина, см | 66 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Управление | механическое |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление в год, кВт | 272 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 2 |
| Автономное сохранение холода, ч | 19 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Цвет | белый |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 303 (полезный) |
| Объем холодильной камеры, л | 213 |
| Объем морозильной камеры, л | 90 |
| Способ размораживания | |
| Холодильной камеры | автоматическое (капельное) |
| Морозильной камеры | ручное |
| Функции и особенности | |
| Антибактериальная защита | покрытие |
| Количество основных полок холодильной камеры | 2 |
| Материал полок | стекло |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Дополнительно | Перенавешиваемые двери Страна производитель: Польша |