Общие характеристики | ||
Объем загрузки (сушка) | ||
Наличие дисплея | ||
Тип двигателя | ||
Объем загрузки, (кг) | 7 | |
Скорость отжима, об/мин | 1000 | |
Цвет | Белый | |
Функция сушки | ||
Программы стирки | ||
Дополнительные программы стирки | ||
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 85 | |
Глубина, (см) | 42 | |
Функция пара | ||
Фильтра стиральных машин | ||
Тип загрузки | Фронтальная загрузка | |
Особенности стиральной машины | ||
Оборотов, об/мин | от 1000 до 1100 | |
Диапазон загрузки, кг | от 7 до 8.5 | |
Фильтра посудомоечных машин | ||
Подбор по глубине, см | от 40 до 45 (узкие) |
Характеристика | Значение |
Общие характеристики | |
Установка | отдельно стоящая, съемная крышка для встраивания |
Тип загрузки | фронтальная |
Максимальная загрузка белья | 7 кг |
Сушка | нет |
Управление | электронное (интеллектуальное) |
Цвет | белый |
Габариты (ШxГxВ) | 60x42x85 см |
Дисплей | есть цифровой |
Классы эффективности и энергопотребления | |
Класс потребления электроэнергии | A |
Класс эффективности стирки | A+ |
Класс эффективности отжима | C |
Вес | 62 кг |
Отжим | |
Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
Выбор скорости отжима | есть |
Расход воды за стирку | 48 л |
Безопасность | |
Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
Контроль дисбаланса | есть |
Отмена отжима | есть |
Программы | |
Количество программ | 16 |
Программа стирки шерсти | есть |
Контроль за уровнем пены | есть |
Другие функции и особенности | |
Таймер отсрочки начала стирки | есть |
Материал бака | пластик |
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки |
Дополнительная информация | джинсы |
Уровень шума (стирка) | 58 Дб |