Общие характеристики | ||
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | No Frost (общий) | |
Объем холодильника, (л) | 333 | |
Объем морозильника, (л) | 117 | |
Тип компрессора | Инвертор | |
Тип управления | Электронное | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 8 | |
Цвет | Чёрное стекло | |
Ширина, (см) | 72 | |
Высота, (см) | 184 | |
Глубина, (см) | 75 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Вверху | |
Диапазон высот | от 181 до 185 см | |
Диапазон широт | от 71 до 78 см | |
Диапазон глубин | от 70 до 85 см | |
Тип ручек | Скрытые |
Производитель | Hitachi |
---|---|
Тип | Холодильник с морозильной камерой |
Основные характеристики | |
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 71,5 |
Высота, см | 183,5 |
Глубина, см | 74 |
Количество дверей | 2 |
Расположение морозильной камеры | верхнее |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | A++ |
Количество компрессоров | 1 |
Класс морозильной камеры | **** |
Климатический класс | T |
Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Цвет | черный |
Вес, кг | 84 |
Объемы | |
Общий объем, л | 450 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 333 |
Объем морозильной камеры, л | 117 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | No Frost |
Морозильной камеры | No Frost |
Функции и особенности | |
Инверторный компрессор | есть |
Суперохлаждение | есть |
Быстрая заморозка | есть |
Антибактериальная защита | фильтр Nano Titanium |
Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
Материал полок | стекло |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 1 |
Встроенный ледогенератор | есть |
Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
Тип ручки | вертикальная |
Индикация температуры | есть |
Дисплей | есть |
Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
Встроенный телевизор | нет |
Удаленное управление (по Wi-Fi или Bluetooth) | нет |