| Общие характеристики | ||
| Тип холодильника | Двухкамерный | |
| Система разморозки | Статическая | |
| Объем холодильника, (л) | 215 | |
| Объем морозильника, (л) | 50 | |
| Тип компрессора | Обычный | |
| Тип управления | Механическое | |
| Мощность замораживания,кг/сутки | 4 | |
| Цвет | Серебристый | |
| Ширина, (см) | 55 | |
| Высота, (см) | 159 | |
| Глубина, (см) | 61 | |
| Фильтра холодильников | ||
| Морозильная камера | Вверху | |
| Диапазон высот | от 146 до 169 см | |
| Диапазон широт | от 51 до 55 см | |
| Диапазон глубин | от 56 до 62 см | |
| Тип ручек | Наружные | |
| Общие характеристики | |
| Габариты (ШxГxВ) | 54.5x60.4x159 см |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип | холодильник с морозильной камерой |
| Управление | электромеханическое |
| Цвет | серебристый |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик |
| Энергопотребление | класс A+ (241 кВтч/год) |
| Холод | |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Объем | |
| Общий объем | 265 л |
| Объем морозильной камеры | 50 л |
| Объем холодильной камеры | 215 л |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Климатический класс | SN, ST |
| Материал полок | стекло |
| Особенности | двери из нержавеющей стали |