Дополнительные характеристики | ||
Тип хладагента | R32 | |
Общие характеристики | ||
Страна производитель | Гонконг | |
Тип компрессора | Инвертор | |
Цвет | Белый | |
Управление по Wi-Fi | Есть | |
Диапазон рабочей температуры | от -15 до +48 | |
Фильтра кондиционеров | ||
Площадь, м² | до 70 | |
Маркировка | 24-й |
Основные функции:
Фильтрация | так |
Охлаждение | так |
Осушение воздуха | так |
Обогрев | так |
Вентиляция | так |
Ионизация | так |
Основные характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | Р32 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 2.03 (0.45-2.90)/2.00 (0.35-3.00) |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 7.0 (А++) |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5.4 (А+++) |
Уровень шума внешнего блока Дб | 59 |
Уровень шума внутреннего блока Дб – min/max | 29/34/36/37/39/42/47 |
Размеры наружного блока, мм | 963x700x396 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1078x325x246 |
Размер помещения, м² | 70 |
Производительность охлаждения, кВт | 7.10 (2.00-8.85) |
Производительность обогрева, кВт | 7.80 (1.80-9.45) |
Воздухопроизводительность, м³/ч | 800/850/900/950/1050/1150/1250 |
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Минимальный шум внутреннего блока, Дб. | 29 |
Цвет | Белый |
Дополнительная информация:
Автоматическая очистка | так |
Диапазон наружных температур на обогрев | от -25°С до +30°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +50°С |
Инверторное управление | так |
Адаптация к низкой температуре | -15 |
Автоматический перезапуск | так |
Режим сна | так |
Турбо режим | так |
Самодиагностика | так |
Таймер включения-выключения | так |
Авторазмораживание | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компрессора | Дайкин |
Страна бренда | США |
Страна производитель | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Синонимы названия | CH S 24 FTXLQ2 NG |
Расстояние между болтами крепления наружного блока | 570 |
Максимальная длина магистрали, м | 25 |
Максимальный перепад высоты, м | 10 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88/5/8" |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35/1/4" |