Общие характеристики | ||
Страна производитель | Румунія | |
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | No Frost (общий) | |
Объем холодильника, (л) | 215 | |
Объем морозильника, (л) | 109 | |
Тип компрессора | Обычный | |
Тип управления | Механическое | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 5 | |
Цвет | Белый | |
Гарантия | 3 года | |
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 185 | |
Глубина, (см) | 67 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Внизу | |
Диапазон высот | от 181 до 185 см | |
Диапазон широт | от 56 до 60 см | |
Диапазон глубин | от 63 до 69 см | |
Тип ручек | Скрытые |
Размеры | |
---|---|
Высота | 185 cm |
Ширина | 60 cm |
Глубина | 67 cm |
Вес нетто | 70 kg |
Объем | |
Весь объем брутто | 366 l |
Объем холодильной камеры нетто | 215 l |
Объем морозильной камеры нетто | 109 l |
Параметры | |
Класс энергопотребления | A++ |
Расход электроэнергии в сутки (кВт/ч) | 0.741 kWh |
Расход электроэнергии за год (кВт/ч) | 270 kWh |
Мощность замораживания | 6 kg / 24godz. |
Время хранения без подключения | 33 godz. |
Управление | Electronic |
Система охлаждения | No Frost |
Показатель охлаждения | R600a |
Уровень шума (дБ) | 40 dB(A) |
Техническая характеристика | |
Перенавешиваемые двери | Yes |
Электронный дисплей | Yes |
Сигнал открытых дверей | Yes |
Техническая характеристика - холодильная камера | LED |
Активный ионизатор | Yes |
Антибактериальная прокладка | Yes |
Камера для овощей и фруктов | Yes |
Полки | 3 |
Хромированная полка для бутылок | Yes |
Полки в двери | 3 |
Easy Boxes | Yes |
Лоток для молочных продуктов | Yes |
Лоток для яиц | 1 |
Техническая характеристика - морозильная камера | |
Количество ящиков для наполнения | 3 |
Кубики льда | Ice tray |
Функция разморозки | Automatic |
Камера быстрой заморозки | Yes |