Общие характеристики | ||
Тип холодильника | Двухкамерный | |
Система разморозки | Статическая | |
Объем холодильника, (л) | 246 | |
Объем морозильника, (л) | 63 | |
Тип компрессора | Обычный | |
Тип управления | Механическое | |
Мощность замораживания,кг/сутки | 3 | |
Цвет | Белый | |
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 176 | |
Глубина, (см) | 63 | |
Фильтра холодильников | ||
Морозильная камера | Внизу | |
Диапазон высот | от 170 до 180 см | |
Диапазон широт | от 56 до 60 см | |
Диапазон глубин | от 63 до 69 см | |
Тип ручек | Скрытые |
Тип | Двухкамерный |
Тип управления | Механическое |
Полезный объем | 310 л (брутто 328 л) |
Полезный объем холодильной камеры | 246 л (брутто 252 л) |
Полезный объем морозильной камеры | 64 л (брутто 76 л) |
Морозильное отделение | снизу |
К-во компрессоров | 1 шт. |
Система разморозки | капельная |
Класс энергопотребления | A+ |
Потребление электроэнергии в сутки | 0.68 кВт/24ч (248.2 кВт/год) |
Автономное сохранение холода | 17 часа(ов) |
Уровень шума | 39 дБ |
Хладагент | R600a |
Производительность получения льда | 2.2 кг/сутки |
Особенности конструкции | возможность перевешивания двери |
Количество полок | 4 шт. (и 7 в дверце) |
Полки | ударопрочное стекло |
Внутреннее оснащение | полка для яиц, 2 ящика для овощей/фруктов |
Количество секций | 2 |
Мощность заморозки | 6 кг/cутки |
Внутреннее оснащение | форма для льда |
Высота | 176 см |
Ширина | 60 см |
Глубина | 63 см |
Вес | 60 кг |
Цвет | белый (окрашенный металл) |
Высота | 181 см |
Ширина | 66 см |
Глубина | 68 см |
Вес | 68 кг |
Устойчивость к перепадам напряжения |