Общие характеристики | ||
Тип компрессора | ||
Мощность замораживания,кг/сутки | 14 | |
Система размораживания | Статическая | |
Цвет | Белый | |
Ширина, (см) | 60 | |
Высота, (см) | 177 | |
Глубина, (см) | ||
Полезный объем | 227 | |
Особенности морозильной камеры | ||
Фильтра морозильных камер | ||
Тип камеры | Шкаф | |
Количество отделений, (шт) | 7 | |
Диапазон высот, см | от 151 до 180 | |
Диапазон широт, см | от 59 до 60 | |
Диапазон объемов, (л) | от 200 до 299 |
Тип | Морозильная камера |
---|---|
Общие характеристики | |
Исполнение | отдельностоящая |
Размеры (ШхВхГ) | 595х1762х625 |
Количество дверей | 1 |
Расположение морозильной камеры | нет |
Управление | электро-механическое |
Цвет | белый |
Класс энергопотребления | А+ |
Количество компрессоров | 1 |
Класс морозильной камеры | **** |
Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
Уровень шума, дБ | 39 |
Объемы | |
Общий объем | 243 |
Объем холодильной камеры | нет |
Объем морозильной камеры | 244 |
Способ размораживания | |
Холодильной камеры | нет |
Морозильной камеры | ручной |
Функции и особенности | |
Многопоточная система охлаждения | нет |
Быстрая заморозка | есть |
Отделение глубокого охлаждения | нет |
Регулировка влажности | нет |
Антибактериальная защита | нет данных |
Материал полок | выдвижные пластмассовые цельнолитые корзины |
Наличие диспенсера (вода/лёд) | нет |
Количество отделений морозильника | 7 |
Дополнительно | Возможность перенавески двери. Производительность получения льда 2,2 кг/сутки |