| Дополнительные характеристики | ||
| Тип хладагента | R32 | |
| Общие характеристики | ||
| Страна производитель | Гонконг | |
| Тип компрессора | Инвертор | |
| Цвет | Чёрный | |
| Управление по Wi-Fi | Есть | |
| Диапазон рабочей температуры | от -25 до +43 | |
| Фильтра кондиционеров | ||
| Площадь, м² | до 25 | |
| Маркировка | 9-ка | |
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | Р32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,81 (0,09-1,40)/0,78 (0,16-1,50) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.8(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 5.1(А+++) |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб – min/max | 18/22/26/30/34/38/43 |
| Размеры наружного блока, мм | 782x540x320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 889x294x212 |
| Размер помещения, м² | 25 |
| Производительность охлаждения, кВт | 2,70 (0,50-3,60) |
| Производительность обогрева, кВт | 3,00 (0,50-4,30) |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 390/420/440/470/ 540/570/610 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Цвет | Белый |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -25°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Режим сна | так |
| Турбо режим | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторазмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 09 FTXD BL |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 510 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| ⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |