| Дополнительные характеристики | ||
| Тип хладагента | R32 | |
| Режим работы | охолодження/обігрів/осушення/вентиляція | |
| Общие характеристики | ||
| Страна производитель | Гонконг | |
| Тип кондиционера | Сплит системы | |
| На помещение до, кв.м | 50 | |
| Тип компрессора | Инвертор | |
| Цвет | Белый | |
| Гарантия | 2 года | |
| Управление по Wi-Fi | Есть | |
| Диапазон рабочей температуры | от -15 до +43 | |
| Фильтра кондиционеров | ||
| Площадь, м² | до 50 | |
| Маркировка | 18-й | |
Основные функции:
| Фильтрация | так |
| Охлаждение | так |
| Осушение воздуха | так |
| Обогрев | так |
| Вентиляция | так |
| Ионизация | так |
Основные характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | Р32 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 1.43 (0.16-1.70)/1.40 (0.20-1.60) |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6,1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4,0 (А+) |
| Уровень шума внешнего блока Дб | 54 |
| Уровень шума внутреннего блока Дб – min/max | 28/33/39/45 |
| Размеры наружного блока, мм | 848x596x320 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 970x300x225 |
| Размер помещения, м² | 50 |
| Производительность охлаждения, кВт | 4,60 (0,65-5,20) |
| Производительность обогрева, кВт | 5,20 (0,70-5,40) |
| Воздухопроизводительность, м³/ч | 550 |
| Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Цвет | Белый |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | так |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°С до +43°С |
| Инверторное управление | так |
| Адаптация к низкой температуре | так |
| Автоматический перезапуск | так |
| Самодиагностика | так |
| Таймер включения-выключения | так |
| Авторазмораживание | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компрессора | Gree/Daikin |
| Страна бренда | США |
| Страна производитель | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |