Двухкамерный холодильник Panasonic NR-BW465VSRU
NoFrost в морозилке:
Есть
Высота:
176 см
Ширина:
68 см
Объем холодильника:
294 л
Объем морозильника:
72 л
Цвет:
Нерж. сталь
Морозильная камера:
Нижняя
NoFrost в холодильнике:
Есть
Доставка:
- по Одессе: 50 ГРН.
-
в регионы:
уточняйте - оплата: при
получении товара
Аксессуары к товару
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Тип холодильника | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Общий объем холодильника | 450 л |
Полезный объем холод. камеры | 296 л |
Полезный объем мороз. камеры | 72 л |
Дисплей | есть |
Тип управления | электронное |
No Frost (Frost Free) | холодильное+морозильное отделения |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 291 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | инверторный |
Хладагент | R600a |
Уровень шума | 41 дБ |
Перенавешивание дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Особенности | Антибактериальный фильтр с ионами серебра Панель управления на дверце LED освещение Дезодоратор Интеллектуальное управление Низкий уровень шума |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | No Frost (сухая) |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | стекло/3 |
Дверные корзины | 4 шт |
Контейнер для овощей | 1 шт |
Полка для бутылок | в дверях |
Комплектация | инструкция |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | No Frost |
Генератор льда | есть |
Количество секций в мороз. камере | 2 шт |
Мощность заморозки | 3,75 кг/24 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 176,4х67,5х70,8 см |
Вес | 66 кг |
Цвет | нержавеющая сталь |
Смотреть все холодильники Panasonic
Характеристики и комплектация Panasonic NR-BW465VSRU могут изменяться производителем без уведомления. Интернет-магазин не несет ответственности за частичное несоответствие характеристик, указанных на нашем сайте, с действительными. Просьба уточнять характеристики и комплектацию на официальном сайте производителя или в инструкции.